<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdeltesoro.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es</link>
	<description>Rentabilidad Bonos del Tesoro 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 16:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo comprar bonos del Tesoro?</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/11/como-comprar-bonos-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/11/como-comprar-bonos-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar bonos del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Con la rentabilidad de los bonos del Tesoro recientemente disparada, todo el mundo se pregunta cómo comprar bonos del Tesoro? Tenemos 3 opciones disponibles: Comprar en la oficina bancaria Comprar a través de la sucursal del Banco de España Comprar los bonos del Tesoro por internet. Como las oficinas bancarias y de cajas de ahorro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la rentabilidad de los bonos del Tesoro recientemente disparada, todo el mundo se pregunta <strong>cómo comprar bonos del Tesoro?</strong> Tenemos 3 opciones disponibles:</p>
<ul>
<li>Comprar en la oficina bancaria</li>
<li>Comprar a través de la sucursal del Banco de España</li>
<li>Comprar los bonos del Tesoro por internet.</li>
</ul>
<p>Como las oficinas bancarias y de cajas de ahorro cobran unas buenas comisiones por colocar los bonos del Tesoro y no todo el mundo tiene una oficina del Banco de España al lado de casa, la mejor opción para casi todo el mundo sería la compra de los bonos por internet a través de la web Tesoro Público para lo que deberemos abrir una cuenta directa. Con ella ahorraremos comisiones y podremos operar por internet para todos los trámites en el Tesoro.</p>
<p>Para abrir la<strong> cuenta directa en el Tesoro Público</strong>, necesitaremos un certificado digital para identificarnos desde el ordenador. Para conseguir el certificado digital, debemos solitarlo en la página del Fondo Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT). Después debemos identificarnos en una oficina de la Administración del Estado con nuestro DNI y, finalmente, descargarnos el certificado digital en la misma página de la FNMT, con lo que ya podremos operar por internet y solicitar las compras de Bonos del Tesoro y de Letras del Tesoro.</p>
<p>Ahora ya sólo debemos valorar si la inversión en bonos del Tesoro tiene tanta seguridad como antes o bien debemos ser precavidos y no poner todos los huevos en la misma cesta ya que ante la crisis de la deuda no debemos olvidar que los inversores, los mercados, no tienen mucha confianza en la deuda de España y que algo de razón deben llevar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/11/como-comprar-bonos-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro Marzo 2011</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/03/bonos-del-tesoro-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/03/bonos-del-tesoro-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos a 3 años]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos a 5 años]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Bonos del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilidad de los bonos del Tesoro Publico en marzo de 2011 están dando muestras de estabilidad en sus rentabilidades. La crisis respecto a los problemas de deuda del Estado español está muy apaciguada. La crisis japonesa poco influye y poco va a influir en la situacion economica y de la deuda publica española. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
La <strong>rentabilidad de los bonos del Tesoro Publico</strong> en marzo de 2011 están dando muestras de estabilidad en sus rentabilidades. La crisis respecto a los problemas de deuda del Estado español está muy apaciguada. La <strong>crisis japonesa</strong> poco influye y poco va a influir en la situacion economica y de la deuda publica española.</p>
<p>No hay que ser tan pesimista como los mercados suelen ser que luego se recuperan a la menor ocasión al imponerse la racionalidad.Y esa mayor confianza se traduce en una disminución de la rentabilidad del Bono del Tesoro, ya que el inversor se conforma con menos remuneración.</p>
<p>En las <strong>obligaciones del Tesoro </strong>a 10 años, la rentabilidad ha sido del 5,18% bajando 4 centésimas respecto al mes de febrero de 2011.</p>
<p>En las <strong>obligaciones del Tesoro </strong>a 30 años, la rentabilidad ha sido del 5,89% bajando 9 centésimas respecto al mes de febrero de 2011.</p>
<p>Unas rentabilidades que no están mal para el inversor a largo plazo. Por supuesto, en <strong>bonos del tesoro a 3 años y a 5 años, </strong>en las próximas subastas de 2011 habrán oportunidades de comprar ya que el Estado a través del Tesoro Público tiene un programa apretado para nutrir sus maltrechas cuentas. Y es que, se mire como se mire, los bonos del Tesoro son como un seguro con descuento como el <a title="Seguro Hogar Linea Directa" href="http://www.elinversor.com/seguro-hogar-linea-directa.html" target="_blank"><strong>Linea Directa Hogar</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/03/bonos-del-tesoro-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro menos rentables</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/bonos-del-tesoro-menos-rentables/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/bonos-del-tesoro-menos-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La tranquilidad de los mercados financieros de deuda publica ha permitido al Tesoro Publico bajar sus rentabilidades dejando mucho dinero en la mesa. Así, la rentabilidad del bono del Tesoro a 3 años se ha cotizado en la subasta de la semana pasada en el 3,297% mientras que el bono a 5 años ha bajado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tranquilidad de los mercados financieros de deuda publica ha permitido al Tesoro Publico bajar sus rentabilidades</strong> dejando mucho dinero en la mesa. Así, la rentabilidad del <strong>bono del Tesoro a 3 años </strong>se ha cotizado en la subasta de la semana pasada en el 3,297% mientras que el <strong>bono a 5 años </strong>ha bajado al 4,080%. Ello implica una reducción de 0,5 puntos en su rentabilidad, que ya no los hace tan apetecibles.</p>
<p>Lo cual es buena señal para el Estado que no tendrá que pagar tanto por las nuevas colocaciones de bonos u obligaciones del Tesoro ni Letras del Tesoro, sino a unos niveles más normales y, en principio, susceptibles de bajar aún más ya que lo que hemos visto es una mejora en la confianza de la deuda publica periferica de paises como España y, por ello, un estrechamiento en el diferencial de tipos de interés con Alemania, que tanto preocupa a Zapatero.  <strong>Moraleja</strong>: haz una política ortodoxa y los mercados te lo van a agradecer. Y es que los mercados no son tan malos <img src='http://www.bonosdeltesoro.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/bonos-del-tesoro-menos-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos y Bonos del Tesoro</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/depositos-y-bonos-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/depositos-y-bonos-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[iBanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que, más allá de los bonos del Tesoro, existe vida tambien, sobretodo en los depositos bancarios a plazo. Para invertir o no en un activo financiero como Cuentas, Depositos o Bonos del Tesoro, hay que conocer las distintas alternativas y valorar pros y contras de cada inversión que serán sobretodo de interés, plazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que, más allá de los <strong>bonos del Tesoro</strong>, existe vida tambien, sobretodo en los depositos bancarios a plazo. Para invertir o no en un activo financiero como Cuentas, Depositos o Bonos del Tesoro, <strong>hay que conocer las distintas alternativas y valorar pros y contras de cada inversión que serán sobretodo de interés, plazo y solvencia del emisor</strong> además de la <strong>liquidez </strong>que proporcione la inversión para optar en el caso de que nos interese salir y recuperar nuestro dinero y no perderlo en comisiones, penalizaciones o bien que el prestatario de nuestro dinero tiene, a su vez, problemas de liquidez, cosa que hay que evitar a toda costa desde el momento inicial de la inversión.</p>
<p>En <strong>cuentas remuneradas</strong> hay tambien algunas ofertas. Sin embargo, en todos los casos, ya sea la famosa <strong>cuenta Naranja</strong> de ING al 3,3% o la <a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html"><strong>Cuenta Azul de iBanesto</strong></a> al 3,60%, la alta rentabilidad que ofrecen sólo se consigue durante los primeros cuatro meses, pasando después a la rentabilidad normal de la cuenta que está en el 1,5% TAE en los dos casos.</p>
<p>En <strong>Depositos Bancarios</strong> a plazo las ofertas duran más tiempo. Así, por ejemplo, Banco Popular a través de bancopopular-e, su filial online, ofrece el <strong><a title="Deposito Top Bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top Bancopopular-e </a></strong>, un deposito bancario a 12 meses. Es para dinero nuevo en el banco y se contrata online con una rentabilidad del 3,85% durante 12 meses. Es más rentable que una Letra del Tesoro y al mismo plazo de 12 meses. Otro deposito aunque menos rentable y sólo para nuevos clientes es el <strong><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html" target="_blank">Deposito Bienvenida de Banco Sabadell</a> </strong>a 12 meses. Renta un 3,25% TAE y tambien es una entidad de reconocida solvencia. Pueden consultar aqui los <a title="Depositos Mas Rentables" href="http://www.depositos-mas-rentables.com" target="_blank"><strong>depositos mas rentables</strong></a> del momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/02/depositos-y-bonos-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro 2011</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/01/bonos-del-tesoro-2011/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/01/bonos-del-tesoro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Los Bonos del Tesoro se están recuperando en este principio de 2011 de las caídas de los últimos meses de 2010 y enero de 2011. Está siendo una crisis de la deuda publica y una crisis del euro, ya que está claro que sin una política fiscal común, las crisis pueden repetirse. Sin embargo, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los Bonos del Tesoro se están recuperando en este principio de 2011 de las caídas de los últimos meses de 2010 y enero de 2011</strong>. Está siendo una crisis de la deuda publica y una crisis del euro, ya que está claro que sin una política fiscal común, las crisis pueden repetirse. Sin embargo, en los últimos días, las tensiones de la deuda publica están cediendo de forma contundente. <strong>Es el final de la crisis de la deuda publica de los países periféricos como España o Portugal?</strong> Podría ser. Quizá era y es un buen momento para comprar bonos del Tesoro a 3 o 5 años. La rentabilidad está todavía en niveles altos, de más del 4%, con lo cual todavía hay cierta rentabilidad.</p>
<p>Las <strong>Letras del Tesoro a 12 meses</strong> se cotizaron en la última subasta en niveles del 3% y eso es mucho más que la rentabilidad del 2009 y 2010 que estaba por debajo del 1%. La rentabilidad que ofrecen las Letras del Tesoro, del 3%, es similar o inferior a la de algunos depositos bancarios en oferta como el Deposito Top de Bancopopular-e a 12 meses al 3,85% o el <strong><a title="Deposito In de La Caixa 2,95%" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html">Deposito La Caixa </a> </strong>a 12 meses al 3% aunque no es lo mismo un 3% de una Letra del Tesoro que 3% de una caja de ahorros por solvente que ésta sea. A igualdad de rentabilidad es preferible optar por la solvencia del Estado, no creéis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2011/01/bonos-del-tesoro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligaciones a 10 años suben su rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/11/obligaciones-10-anos/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/11/obligaciones-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 22:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En las subastas de Deuda Pública celebradas la última semana, el tipo marginal de las obligaciones del Tesoro se colocó en el 4,632% anual. Es una rentabilidad creciente, como un tren en marcha. Una rentabilidad elevada pero que va a quedar corta porque en las próximas emisiones de Obligaciones del Tesoro, el Tesoro Público va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las subastas de Deuda Pública celebradas la última semana, el tipo marginal de las obligaciones del Tesoro se colocó en el 4,632% anual. Es una rentabilidad creciente, como un tren en marcha. Una rentabilidad elevada pero que va a quedar corta porque en las próximas emisiones de Obligaciones del Tesoro, el Tesoro Público va a tener que pagar un mayor tipo de interés si quiere atraer el dinero de los ahorradores.</p>
<h2><strong>¿Porqué el Tesoro sube su tipo de interés?</strong></h2>
<p>Porque la crisis financiera que afectaba a Irlanda y a Portugal está contagiando en serio a España y su deuda pública. Mala noticia para el Estado y sus finanzas y tambien para las empresas y la economía en general. Y lo malo es que la crisis financiera no lleva rumbo de terminar y puede que se cobre otra víctima, otro pais que tenga que ser rescatado financieramente.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/11/obligaciones-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro al 2,5%</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/10/bonos-del-tesoro-al-25/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/10/bonos-del-tesoro-al-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[3 años]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Los Bonos del Tesoro a 3 años de nueva emisión por parte del Tesoro Público llevan una rentabilidad del 2,527%, en la última subasta.  Es una rentabilidad todavía algo escasa en comparación a los depositos bancarios. Los bancos para captar depositos se ven obligados a subir los tipos de interés ofrecidos ya que necesitan captar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los Bonos del Tesoro a 3 años de nueva emisión por parte del Tesoro Público llevan una rentabilidad del  2,527%</strong>, en la última subasta.  Es una rentabilidad todavía algo escasa en comparación a los <a title="Depositos Bancarios" href="http://www.depositosbancarios.nom.es" target="_blank">depositos bancarios</a>. Los bancos para captar depositos se ven obligados a subir los tipos de interés ofrecidos ya que necesitan captar capital.</p>
<p>Por otra parte, el Tesoro Público necesita imperiosamente emitir nuevos bonos del Tesoro y <strong><a title="Deuda Publica" href="http://www.deudapublica.es" target="_blank">Deuda Publica</a></strong> en general para atender a los vencimientos de deuda que están teniendo lugar este año 2010 y, al mismo tiempo <strong>continuar emitiendo nueva deuda en forma de Bonos del Tesoro, Obligaciones del Estado y Letras del Tesoro porque el déficit se está disparando</strong>, pese a los recortes presupuestarios del Estado.</p>
<p>Aunque los tipos de interés se pueden considerar bajos, el Tesoro Público está gastando en 2010 unos 23.000 millones de euros en intereses de la deuda pública a los inversores. Y ahora lo que está haciendo el Tesoro es refinanciando con nueva deuda a tipos de interés mayores ya que la que vence estaba en precios mínimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/10/bonos-del-tesoro-al-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro a 5 años al 3%</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/09/bonos-del-tesoro-a-5-anos-al-3/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/09/bonos-del-tesoro-a-5-anos-al-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La subasta de bonos del Tesoro a 5 años ha dejado su rentabilidad en el 2,997%. En la anterior subasta, la rentabilidad del bono marcó el 3,727%, lo que señala una menor tensión en los mercados de deuda pública que pasan del pánico vendedor a una mayor calma. Una rentabilidad del 3% que no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La subasta de bonos del Tesoro a 5 años ha dejado su rentabilidad en el 2,997%</strong>. En la anterior subasta, la rentabilidad del bono marcó el 3,727%, lo que señala una menor tensión en los mercados de deuda pública que pasan del pánico vendedor a una mayor calma. Una rentabilidad del 3% que no es una gran rentabilidad para un bono con una vida tan larga, donde siempre su valor va a sufrir oscilaciones en el mercado cuando se pueden contratar depósitos bancarios a corto plazo en el entorno del 3%, como el <a href="http://www.depositoin.com.es" target="_blank">Deposito In</a> de La Caixa, deposito online a 12 meses al 3% TAE.</p>
<p>La <strong>próxima subasta de Deuda Pública </strong>tendrá lugar el 16 de septiembre y se fijarán rentabilidades para <strong>Obligaciones del Tesoro</strong> a 10 y 30 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/09/bonos-del-tesoro-a-5-anos-al-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro 2010</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-del-tesoro-2010/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-del-tesoro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos del Tesoro españoles en 2010 viven una situación de alta volatilidad en los mercados. Ello es debido a la crisis internacional derivada de la crisis financiera. Y a España le ha tocado de cerca por su creciente deuda pública. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los bonos del Tesoro españoles en 2010 viven una situación de alta volatilidad en los mercados</strong>. Ello es debido a la crisis internacional derivada de la crisis financiera. Y a España le ha tocado de cerca por su creciente deuda pública. El Tesoro Público español, al incurrir en un déficit público muy alto en las finanzas del Estado, debe recurrir a los <strong>mercados de deuda pública</strong>, es decir a los inversores internacionales, para que le presten el dinero para pagar todos los desaguisados públicos.</p>
<p>Como<strong> el déficit público ha crecido mucho</strong>, y no hay perspectiva de una mejora de este déficit, los mercados exigen una prima de riesgo mayor que la que se exige a paises más responsables y con buenos fundamentos económicos, como es el caso de Alemania.</p>
<p>Los bonos del Tesoro reflejan pues esta incertidumbre respecto a las cuentas del Estado y respecto a la evolución de la economía, de la que todo el mundo descuenta que va a crecer muy poco en los próximos 3 o 4 años. <strong>Si la economía no crece, díficilmente el Estado aumentará sus ingresos por impuestos</strong>. Tambien es lógico creer que como no se va a generar suficiente empleo, ello tambien redunda en más gastos para el Estado y, por supuesto, un consumo muy bajo, que afecta de nuevo a la economía en una segunda vuelta provocando el bajo crecimiento del PIB o Producto Interior Bruto.</p>
<p><strong>En definitiva, un momento complicado para comprar bonos del Tesoro,</strong> ya que a su baja rentabilidad se añade el hecho de que su precio puede oscilar de forma considerable en el mercado de bonos del Tesoro haciendo que se conviertan en una mala inversión en el caso de que deseemos deshacer la inversión ya que nos podemos encontrar con un precio del bono inferior al que hemos pagado por él en unas pocas semanas.</p>
<p>En todo caso, <strong>hay otras oportunidades de inversión fuera de los bonos del Tesoro</strong>. Hay activos financieros como las <strong><a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com" target="_blank">cuentas de alta rentabilidad</a></strong> o contratando un deposito como el <strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank">Deposito In La Caixa</a></strong> que renta un 3% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-del-tesoro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos y Obligaciones del Tesoro suben rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-y-obligaciones-del-tesoro-suben-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-y-obligaciones-del-tesoro-suben-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdeltesoro.com.es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El Tesoro Público va a lanzar en el mes de septiembre de 2010 nuevas emisiones de bonos del Tesoro a 5 años y obligaciones del Tesoro a 10 y 30 años. La secuencia es: crisis, recorte de gastos publicos y, por lo tanto, más recesion que genera mayores gastos y menores ingresoso y, por lo tanto más déficit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Tesoro Público</strong> va a lanzar en el mes de septiembre de 2010 nuevas emisiones de <strong>bonos del Tesoro a 5 años</strong> y <strong>obligaciones del Tesoro a 10 y 30 años</strong>. La mayor tranquilidad de la renta fija y de la deuda publica en estos dos últimos meses ha animado al Tesoro a buscar más dinero para &#8220;tapar agujeros&#8221; del inmenso y creciente déficit público que genera una <strong>deuda publica creciente</strong>.</p>
<p>En la subasta anterior de <strong>Obligaciones </strong>a 30 años, éstas cotizaron a una rentabilidad del 5,908%. En cuanto a los <strong>bonos </strong>a 5 años, su rentabilidad en la subasta del Tesoro, fue del 3,657%.</p>
<p>Veremos el mes que viene si la tranquilidad que había en los mercados de deuda continúa o bien las alarmas se vuelven a disparar y el nerviosismo sobre la situación de la economía y de las finanzas públicas vuelven a meter presión y hacen subir la rentabilidad de los bonos y obligaciones del Tesoro. Porque una subida en la rentabilidad, hace más difícil al Estado sobrellevar la pesada carga de la deuda y ello implica que tendría que ir haciendo nuevas recortes en el presupuesto estatal, que tampoco animan precisamente la economía. Vamos, <strong>el circulo vicioso de la deuda</strong> con toda su crudeza. La secuencia es: crisis, recorte de gastos publicos y, por lo tanto, más recesion que genera mayores gastos y menores ingresoso y, por lo tanto más déficit. La solución: lo que nadie quiere ver. El Estado está habituado a gastar más de lo que se necesita. <strong>Y se puede reducir el gasto en anchoas</strong>. Las anchoas que regala el presidente de Cantabria para tenerle contento a Zapatero y que considere la &#8220;urgencia&#8221; de llevar el AVE a Cantabria. Infraestructuras totalmente ruinosas como el AVE Madrid-Cantabria son lo que necesita el país para arruinarse más y no salir de la crisis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdeltesoro.com.es/2010/08/bonos-y-obligaciones-del-tesoro-suben-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

